Календар 2029
јануар 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
фебруар 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 |
март 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
мај 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
јул 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
август 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септембар 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
октобар 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |
новембар 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
децембар 2029 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
Празници
- 1јанНова година
- 2јанНова година
- 7јанБожић
- 15фебДан државности Србије
- 16фебДан државности Србије
- 6апрВелики петак
- 8апрВаскрс
- 9апрВаскрсни понедељак
- 1мајПразник рада
- 2мајПразник рада
- 11новДан примирја у Првом светском рату
Информације о календару за 2029. годину
2029. је обична година са укупно 365 дана.
Тип календара: Грегоријански календар.
Календар је приказан са понедељком као првим даном недеље.
Годишњи календар за 2029. годину се аутоматски генерише и укључује све празнике и бројеве недеља за Србија. Можете прегледати, преузети и одштампати цео годишњи календар. Такође можете кликнути на било који месец да бисте видели месечни календар за детаљније планирање.
Популарни календари