Календар 2028
јануар 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
52 | 1 | 2 | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5 | 31 |
фебруар 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9 | 28 | 29 |
март 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
мај 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 | 31 |
јун 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
јул 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
август 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септембар 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
октобар 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
новембар 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
децембар 2028 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Празници
- 1јанНова година
- 2јанНова година
- 7јанБожић
- 15фебДан државности Србије
- 16фебДан државности Србије
- 14апрВелики петак
- 16апрВаскрс
- 17апрВаскрсни понедељак
- 1мајПразник рада
- 2мајПразник рада
- 11новДан примирја у Првом светском рату
Информације о календару за 2028. годину
2028. је преступна година са укупно 366 дана.
Тип календара: Грегоријански календар.
Календар је приказан са понедељком као првим даном недеље.
Годишњи календар за 2028. годину се аутоматски генерише и укључује све празнике и бројеве недеља за Србија. Можете прегледати, преузети и одштампати цео годишњи календар. Такође можете кликнути на било који месец да бисте видели месечни календар за детаљније планирање.
Популарни календари