Календар 2026
јануар 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
март 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
април 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
мај 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
јул 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
септембар 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
октобар 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
децембар 2026 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Празници
- 1јанНова година
- 2јанНова година
- 7јанБожић
- 15фебДан државности Србије
- 16фебДан државности Србије
- 10апрВелики петак
- 12апрВаскрс
- 13апрВаскрсни понедељак
- 1мајПразник рада
- 2мајПразник рада
- 11новДан примирја у Првом светском рату
Информације о календару за 2026. годину
2026. је обична година са укупно 365 дана.
Тип календара: Грегоријански календар.
Календар је приказан са понедељком као првим даном недеље.
Годишњи календар за 2026. годину се аутоматски генерише и укључује све празнике и бројеве недеља за Србија. Можете прегледати, преузети и одштампати цео годишњи календар. Такође можете кликнути на било који месец да бисте видели месечни календар за детаљније планирање.
Популарни календари