Календар 2032
јануар 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
март 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |
април 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
мај 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
18 | 1 | 2 | |||||
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |
јун 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |
јул 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
31 | 1 | ||||||
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |
септембар 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
октобар 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
40 | 1 | 2 | 3 | ||||
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |
децембар 2032 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
по | ут | ср | че | пе | су | не | |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Празници
- 1јанНова година
- 2јанНова година
- 7јанБожић
- 15фебДан државности Србије
- 16фебДан државности Србије
- 30апрВелики петак
- 1мајПразник рада
- 2мајВаскрс
- 2мајПразник рада
- 3мајВаскрсни понедељак
- 11новДан примирја у Првом светском рату
Информације о календару за 2032. годину
2032. је преступна година са укупно 366 дана.
Тип календара: Грегоријански календар.
Календар је приказан са понедељком као првим даном недеље.
Годишњи календар за 2032. годину се аутоматски генерише и укључује све празнике и бројеве недеља за Србија. Можете прегледати, преузети и одштампати цео годишњи календар. Такође можете кликнути на било који месец да бисте видели месечни календар за детаљније планирање.
Популарни календари